| Precio AHORA | PVPR | Descuento |
|---|---|---|
| 282,33€ | 330,22€ | - 15% |
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-X230NZAPEUB |
| Procesador | - MediaTek MT8775 (8 núcleos) |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 8 GB - 256 GB - Expandible hasta 2 TB con MicroSD |
| Pantalla | - 11" TFT, 1920 x 1200 (207 ppi), 90 Hz,16 millones de colores |
| Cámaras | - Cámara principal: 8 MP - Cámara frontal: 5 MP - Resolución de grabación de vídeo: 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Conectividad | - Bluetooth 5.3 - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac - Expansión Ranuras - 1 x microSDXC - USB-C/USB 2.0 - Miniclavija de auriculares (3,5 mm) |
| Audio y Vídeo | - 4 x altavoces - Estándares de audio digital compatibles: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, Dolby Atmos - Estándares de vídeo digital compatibles: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Otras características |
Batería - 7040 mAh Sensores - Acelerómetro - Sensor giroscópico - Sensor geomagnético - Sensor de salón, - Sensor de luz Dimensiones y peso - 16,87 x 0,69 x 25,71 cm - 477 g |
| Certificado energético | Ver certificado |